其中,书中某一章 “投资是为了赚资产,而非赚钱”,颠覆了蛤蜊对于投资的概念。
延续之前《长期投资REIT?》,既然租金收入长期来说会持续增长,那么股息回酬就能透过演算,来计算未来20年的回酬。
因此,蛤蜊模仿书中概念,以SUNREIT作为例子,计算未来回酬。(对SUNREIT分析有兴趣的,可以看看)
以下是两种Scenario:
1)以1万股开始,初始资本17400。股价每年增长5%,股息增长5%。收到的股息,再投资。
年份 | 股价 | 每年派息再投资股数 | 累积股数 | 每股派息 | 累积派息 |
1 | 1.74 | 10000 | 10000 | 0.0938 | 938 |
2 | 1.83 | 513.41 | 10513.41 | 0.0985 | 1035.47 |
3 | 1.92 | 539.77 | 11053.18 | 0.1034 | 1143.06 |
4 | 2.01 | 567.48 | 11620.66 | 0.1086 | 1261.83 |
5 | 2.11 | 596.62 | 12217.28 | 0.1140 | 1392.95 |
6 | 2.22 | 627.25 | 12844.52 | 0.1197 | 1537.68 |
7 | 2.33 | 659.45 | 13503.97 | 0.1257 | 1697.46 |
8 | 2.45 | 693.31 | 14197.28 | 0.1320 | 1873.84 |
9 | 2.57 | 728.90 | 14926.18 | 0.1386 | 2068.55 |
10 | 2.70 | 766.33 | 15692.51 | 0.1455 | 2283.49 |
11 | 2.83 | 805.67 | 16498.18 | 0.1528 | 2520.76 |
12 | 2.98 | 847.03 | 17345.21 | 0.1604 | 2782.69 |
13 | 3.12 | 890.52 | 18235.73 | 0.1685 | 3071.83 |
14 | 3.28 | 936.24 | 19171.97 | 0.1769 | 3391.02 |
15 | 3.45 | 984.31 | 20156.28 | 0.1857 | 3743.38 |
16 | 3.62 | 1034.84 | 21191.12 | 0.1950 | 4132.34 |
17 | 3.80 | 1087.97 | 22279.10 | 0.2048 | 4561.73 |
18 | 3.99 | 1143.83 | 23422.93 | 0.2150 | 5035.73 |
19 | 4.19 | 1202.56 | 24625.49 | 0.2257 | 5558.98 |
20 | 4.40 | 1264.30 | 25889.78 | 0.2370 | 6136.60 |
20年累积总股数 | 25889.78 | ||||
总市值 | 113915.03 | ||||
总派息 | 56167.39 | ||||
总收益 | 170082.42 |
20年累积股数:25889
总市值:113915.03
总派息:56167.39
总收益:170082.42
2) 以1万股开始,初始资本17400。股价每年下跌5%,股息增长5%。收到的股息,再投资。
年份 | 股价 | 每年派息再投资股数 | 累积股数 | 每股派息 | 累积派息 |
1 | 1.74 | 10000 | 10000 | 0.0938 | 938 |
2 | 1.65 | 567.45 | 10567.45 | 0.0985 | 1040.79 |
3 | 1.57 | 662.77 | 11230.23 | 0.1034 | 1161.37 |
4 | 1.49 | 778.48 | 12008.71 | 0.1086 | 1303.97 |
5 | 1.42 | 920.08 | 12928.79 | 0.1140 | 1474.07 |
6 | 1.35 | 1094.84 | 14023.63 | 0.1197 | 1678.84 |
7 | 1.28 | 1312.56 | 15336.19 | 0.1257 | 1927.77 |
8 | 1.22 | 1586.51 | 16922.69 | 0.1320 | 2233.56 |
9 | 1.15 | 1934.90 | 18857.60 | 0.1386 | 2613.39 |
10 | 1.10 | 2383.10 | 21240.69 | 0.1455 | 3090.83 |
11 | 1.04 | 2966.81 | 24207.50 | 0.1528 | 3698.67 |
12 | 0.99 | 3737.12 | 27944.62 | 0.1604 | 4483.15 |
13 | 0.94 | 4768.16 | 32712.78 | 0.1685 | 5510.51 |
14 | 0.89 | 6169.30 | 38882.08 | 0.1769 | 6877.23 |
15 | 0.85 | 8104.64 | 46986.72 | 0.1857 | 8726.26 |
16 | 0.81 | 10824.92 | 57811.64 | 0.1950 | 11273.47 |
17 | 0.77 | 14720.78 | 72532.42 | 0.2048 | 14851.28 |
18 | 0.73 | 20413.30 | 92945.72 | 0.2150 | 19982.52 |
19 | 0.69 | 28911.87 | 121857.59 | 0.2257 | 27508.24 |
20 | 0.66 | 41895.28 | 163752.87 | 0.2370 | 38814.00 |
20年累积总股数 | 163752.87 | ||||
总市值 | 107519.36 | ||||
总派息 | 159187.92 | ||||
总收益 | 266707.28 |
20年累积股数:163752
总市值:107519.36
总派息:159187.92
总收益:266707.28
同样1万股开始,情况(1)是股价每年上涨5%,情况(2)则是下跌5%。
以逻辑来思考,股价每年上涨5%理应赚得更多。但非常有趣的是,论总收益来说,股价每年下滑5%的情况下,20年后却赚得更多,足足多了100k。主要的原因是后期股息不断成长的情况下,可以用获得股息再投资,累积更多股,长期跑赢资本的下跌。
另外,在股息不断成长的情况下,股价持续下跌的可能性是很低的,而且不符合逻辑。
因此当股息每年成长,股价却下滑,我们应该感到高兴,因为可以用更便宜的成本,累积更多的股数,增加更多的现金流。
因此当股息每年成长,股价却下滑,我们应该感到高兴,因为可以用更便宜的成本,累积更多的股数,增加更多的现金流。
我想,作者要带出的概念是,我们不应着重于股价上涨或下跌,而是注重公司的素质和可以计算的股息回报。
再来咱们也不会因为股价上涨而选择套利,除非股息收入已不再吸引。
再来咱们也不会因为股价上涨而选择套利,除非股息收入已不再吸引。